DEUXIEME FORUM INTERNATIONAL ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN DU LAC TCHAD
- Version
- Télécharger 8498
- Taille du fichier 37.24 MB
- Nombre de fichiers 20
- Date de création juin 14, 2023
- Dernière mise à jour juin 15, 2023
DEUXIEME FORUM INTERNATIONAL ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN DU LAC TCHAD
Attached Files
Fichier | Action |
---|---|
DECLARATION DU FORUM DE NIAMEY.pdf | Télécharger |
Second Annual Internation Forum Declaration.pdf | Télécharger |
Brochure officielle.pdf | Télécharger |
AGENDA_Fr.pdf | Télécharger |
Note logistique.pdf | Télécharger |
Agenda_Eng.pdf | Télécharger |
Thème de la Présentation-Par Mbarkoutou Mahamat.pdf | Télécharger |
The World Bank Regional Integration by Vickram_Cuttare.pdf | Télécharger |
The Potency of Climate Migration in West Africa-A Focus on the Sahel by KANTA Kamari World Bank.pdf | Télécharger |
Présentation des résultats de la collecte des données en vue d’alimenter la plateforme de gestion des connaissances (KMP) Alio_Abdoulaye.pdf | Télécharger |
Overview of the Lake Chad Basin Commission and the Annual International Forum on the Development of the Lake Chad Region By DT LCBC.pdf | Télécharger |
Introduction à la Commission du Bassin du Lac Tchad et au 2ème Forum International Annuel sur le Développement de la Région du Lac Tchad par DT CBLT.pdf | Télécharger |
Ingénieur de Conception IAA Dr.ing Génie des Procédés IAA et TE - HDR Sciences & Technologies Alimentaires et Nutrition par Unversité de Maroua.pdf | Télécharger |
EVOLUTION OF THE STATE OF SECURITY IN THE LAKE CHAD BASIN THE MULTINATIONAL JOINT By FC MNJTF.pdf | Télécharger |
Etat des lieux des bases de données existantes à l université de diffa étude de cas Par Université_Diffa.pdf | Télécharger |
Etat d’avancement de réalisation de la carte des potentialités en ressources naturelles de la région du Lac Tchad Par Université de N'Djamena.pdf | Télécharger |
Effets du changement climatique sur la disponibilité de l'eau dans le bassin du Lac Tchad By Sara Vassolo.pdf | Télécharger |
Current State of Existing Geospatial Databases in Universities (BAY States Lake Chad Region - Nigeria) University_Maiduguri.pdf | Télécharger |
Changements Environnementaux et Ressources en Eau dans le Bassin du Lac Tchad - Guillaume Favreau.pdf | Télécharger |
Access to information and data production at the levels of PIUs BY MCRP NIG.pdf | Télécharger |
Tags : pll_648a1dd8cebe0