2nd Annual International Forum on the Development of the Lake Chad Basin
- Version
- Download 10445
- File Size 37.24 MB
- File Count 18
- Create Date June 14, 2023
- Last Updated June 15, 2023
2nd Annual International Forum on the Development of the Lake Chad Basin
Attached Files
File | Action |
---|---|
Second Annual Internation Forum Declaration.pdf | Download |
DECLARATION DU FORUM DE NIAMEY.pdf | Download |
AGENDA_Fr.pdf | Download |
Agenda_Eng.pdf | Download |
Thème de la Présentation-Par Mbarkoutou Mahamat.pdf | Download |
The World Bank Regional Integration by Vickram_Cuttare.pdf | Download |
The Potency of Climate Migration in West Africa-A Focus on the Sahel by KANTA Kamari World Bank.pdf | Download |
Présentation des résultats de la collecte des données en vue d’alimenter la plateforme de gestion des connaissances (KMP) Alio_Abdoulaye.pdf | Download |
Overview of the Lake Chad Basin Commission and the Annual International Forum on the Development of the Lake Chad Region By DT LCBC.pdf | Download |
Introduction à la Commission du Bassin du Lac Tchad et au 2ème Forum International Annuel sur le Développement de la Région du Lac Tchad par DT CBLT.pdf | Download |
Ingénieur de Conception IAA Dr.ing Génie des Procédés IAA et TE - HDR Sciences & Technologies Alimentaires et Nutrition par Unversité de Maroua.pdf | Download |
EVOLUTION OF THE STATE OF SECURITY IN THE LAKE CHAD BASIN THE MULTINATIONAL JOINT By FC MNJTF.pdf | Download |
Etat des lieux des bases de données existantes à l université de diffa étude de cas Par Université_Diffa.pdf | Download |
Etat d’avancement de réalisation de la carte des potentialités en ressources naturelles de la région du Lac Tchad Par Université de N'Djamena.pdf | Download |
Effets du changement climatique sur la disponibilité de l'eau dans le bassin du Lac Tchad By Sara Vassolo.pdf | Download |
Current State of Existing Geospatial Databases in Universities (BAY States Lake Chad Region - Nigeria) University_Maiduguri.pdf | Download |
Changements Environnementaux et Ressources en Eau dans le Bassin du Lac Tchad - Guillaume Favreau.pdf | Download |
Access to information and data production at the levels of PIUs BY MCRP NIG.pdf | Download |
Tags: pll_648a1dd8cebe0